Главная → Рубрики компании: Горно-шахтное, металлургическое оборудование, Деревообрабатывающее, металлообрабатывающее оборудование и инструменты, Химическая промышленность → Компания PLASTMASS-GREBE (ПЛАСТМАСС-ГРЕБЕ) ИП
Этиленгликоль ГОСТ 19710-83 в Караганде
Этиленгликоль представляет собой бесцветную прозрачную жидкость слегка маслянистой консистенции. Обладает сладковатым вкусом и не имеет запаха. Токсичен. Этиленгликоль применяется для понижения температуры замерзания жидкостей. Так же применяется для производства тосола, целлофана, полиуретанов и ряда других продуктов.
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, МЭГ)ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (химическая формула, назначение)Химическая формула: C2H4(OH)2Формула: НOCH2СН2ОНМолекулярная масса - 62,07ГОСТ 19710-83 Этиленгликоль |
|||
№ | Наименование показателя | Норма | |
высший сортОКП 24 2212 0120 | 1-й сортОКП 24 2212 0130 | ||
1 | Массовая доля этиленгликоля, %, не менее | 99,8 | 99,.5 |
2 | Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более | 0,05 | 1,0 |
3 | Цвет, единицы Хазена, не более | ||
В обычном состоянии | 5 | 20 | |
После кипячения с соляной кислотой | 20 | не нормируется | |
4 | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 | 0,002 |
5 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00001 | 0,0005 |
6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,5 |
7 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0006 | 0,005 |
8 | Показатель преломления при 20 °С | 1,431 - 1,432 | 1,430 - 1,432 |
9 | Пропускание в ультрафиолетовой области спектра, %, не менее, при длинах волн, нм: | ||
220 | 75 | не нормируется | |
275 | 95 | не нормируется | |
350 | 100 | не нормируется |
Плотность этиленгликоля в зависимости от температуры
оС | т/м3 | оС | т/м3 | оС | т/м3 | оС | т/м3 | оС | т/м3 | оС | т/м3 |
-10 | 1,1352 | 1 | 1,1270 | 12 | 1,1194 | 23 | 1,1118 | 34 | 1,1042 | 45 | 1,0966 |
-9 | 1,1346 | 2 | 1,1266 | 13 | 1,1188 | 24 | 1,1112 | 35 | 1,1036 | 46 | 1,0960 |
-8 | 1,1340 | 3 | 1,1261 | 14 | 1,1182 | 25 | 1,1106 | 36 | 1,1030 | 47 | 1,0954 |
-7 | 1,1334 | 4 | 1,1257 | 15 | 1,1176 | 26 | 1,1100 | 37 | 1,1022 | 48 | 1,0948 |
-6 | 1,1328 | 5 | 1,1253 | 16 | 1,1170 | 27 | 1,1092 | 38 | 1,1014 | 49 | 1,0942 |
-5 | 1,1322 | 6 | 1,1249 | 17 | 1,1162 | 28 | 1,1084 | 39 | 1,1006 | 50 | 1,0936 |
-4 | 1,1316 | 7 | 1,1245 | 18 | 1,1154 | 29 | 1,1076 | 40 | 1,0998 | 51 | 1,0930 |
-3 | 1,1310 | 8 | 1,1240 | 19 | 1,1146 | 30 | 1,1068 | 41 | 1,0990 | 52 | 1,0920 |
-2 | 1,1304 | 9 | 1,1227 | 20 | 1,1138 | 31 | 1,1060 | 42 | 1,0984 | 53 | 1,0910 |
-1 | 1,1298 | 10 | 1,1214 | 21 | 1,1130 | 32 | 1,1054 | 43 | 1,0978 | 54 | 1,0900 |
0 | 1,1290 | 11 | 1,1200 | 22 | 1,1124 | 33 | 1,1048 | 44 | 1,0972 | 55 | 1,089 |
- Цена: уточняйте
Этиленгликоль ГОСТ 19710-83
Отправить запрос
PLASTMASS-GREBE (ПЛАСТМАСС-ГРЕБЕ) ИП
в Караганде
Мельничная, 4, Реалбаза
www.ipplastmass-grebe.kz
619826666
Мельничная, 4, Реалбаза
www.ipplastmass-grebe.kz
Еще компании на kps.kz
- ПРИМЕР ИНТЕРНЕТ-... в Караганде
- СНАБТЕХМЕТ-АЛМАТ... в Алматы
- ПРИМЕР ИНТЕРНЕТ-... в Караганде
- СНАБТЕХМЕТ-АЛМАТ... в Алматы